Σχολεία Εκτύπωση E-mail
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 

  • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ-ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, 2610 422250
  • 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΜΑΙΖΩΝΟΣ 156, 2610 322407

  • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΣΗΜ. ΦΩΤΗΛΑ 32, 2610 329991
  • 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 1, 2610 222833
  • 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 1, 2610 223289

  • 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ-ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, 2610 432865
  • 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ 32, 2610 321767

  • 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΙΩΝΙΑΣ, 2610 330866

  • 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221, 2610 277485
  • 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 33 ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ, 2610 333298
  • 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ-ΣΚΙΑΘΟΥ, 2610 328128
  • 12o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 2610 337174
  • 13o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 42, 2610 424543
  • 14o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 135, 2610 520414
  • 15o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 2610 420860

  • 16o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΟΡΥΔΑΛΕΩΣ 13, 2610 433688
  • 17o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΓΕΡΒ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΕΓΛΥΚΑΔΑ, 2610 274927

  • 18o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 29 ΑΡΟΗ, 2610 226779
  • 19o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΟΡ. ΛΑΟΚΟΠΟΣ-ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ, 2610 337123
  • 20o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 65 ΠΕΡΙΒΟΛΑ, 2610 640750
  • 21o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΑΝΘΕΜΙΟΥ, 2610 433400
  • 22o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 2610 341370
  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΕΙ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 2610 431950
  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑ, 2610 333287
  • 1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221, 2610 220934

  • 2o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑ, 2610 311585

  • ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΒ ΕΓΛΥΚΑΔΑ, 2610 641800

  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 2610 994036

  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ, 2610 670463
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, ΔΕΜΕΝΙΚΑ, 2610 520489
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΠΑΤΡΩΝ, 2610 993995
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΒΡΥΑΣ, ΟΒΡΥΑ, 2610 524888
  • ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, 2610 522821
  • ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, 2610 526553
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΟΥ, ΡΙΟ, 2610 992 394
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ, ΣΑΡΑΒΑΛΙ, 2610 521831
  • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, 2610 335880

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

 

  • 1ο 2610 271726
  • 2ο 2610 274185
  • 4ο 2610 275494
  • 5ο 2610 321707
  • 6ο 2610 322077
  • 7ο 2620 271366
  • 8ο 2610 275735
  • 9ο 2610 276222
  • 10ο 2610 321768
  • 11ο 2610 220955
  • 12ο 2610 321778
  • 13ο 2610 321110
  • 14ο 2610 321467
  • 15ο 2610 321553
  • 16ο 2610 421034
  • 17ο 2610 323109
  • 18ο 2610 337964
  • 19ο 2610 323994
  • 20ο 2610 279746
  • 21ο 2610 624698
  • 22ο 2610 520107
  • 23ο 2610 421053
  • 24ο 2610 325212
  • 25ο 2610 271857
  • 26ο 2610 421286
  • 27ο 2610 329441
  • 28ο 2610 312598
  • 29ο 2610 321587
  • 31ο 2610 429150
  • 32ο 2610 313453
  • 33ο 2610 361099
  • 34ο 2610 420954
  • 35ο 2610 425142
  • 36ο 2610 521977
  • 37ο 2610 336391
  • 38ο 2610 331249
  • 39ο 2610 640147
  • 40ο 2610 422800
  • 41ο 2610 641534
  • 42ο 2610 223118
  • 43ο 2610 424741
  • 44ο 2610 640385
  • 45ο 2610 324809
  • 46ο 2610 271267
  • 47ο 2610 322712
  • 48ο 2610 425467
  • 49ο 2610 421256
  • 50ο 2610 421055
  • 51ο 2610 521189
  • 52ο 2610 327278
  • 53ο 2610 327048
  • 54ο 2610 333312
  • 55ο 2610 328877
  • 56ο 2610 420251
  • 57ο 2610 421162
  • 58ο 2610 424821
  • 60ο 2610 329427
  • 61ο 2610 329856
  • 62ο 2610 429056
  • 64ο 2610 429213
  • 65ο 2610 328747
  • 66ο 2610 420956
  • 67ο 2610 326948
  • 68ο 2610 341214

 

ΕΙΔΙΚΑ:

 

  • 1ο 2610 330338
  • 2ο 2610 311466
  • 30 2610 346440
  • 4ο 2610 279512
  • Τυφλών 2610 453982
  • Αγ.Βασιλείου Ρίου 2610 991546
  • Αγ.Γεωργίου Ρίου 2610 991260
  • Α.Καστριτσίου 2610 936262
  • Αραχοβίτικων 2610 931489
  • Βερναρδαίικων 2610 991447
  • Βραχναίικων 2610 670322
  • Δεμένικων 2610 520676
  • Δρεπάνου 2610 931463
  • 70ο Ελεκίστρας 2610 625498
  • Εργ. Κατοικιών Παραλίας 2610 526541
  • Καλλιθέας 2610 590171
  • Καμινιών 2610 671952
  • Κ.Καστριτσίου 2610 991961
  • Κρήνης 2610 521491
  • Μαυρομανδήλας 2610 330879
  • Μιντιλογλίου 2610 520596
  • Μοιραίικων 2610 671377
  • Οβρυάς 2610 521600
  • 2ο 2610 524609
  • 3ο 2610 521600

 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ:

 

  • 1ο 2610 520184
  • 2ο 2610 522619

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

  • 6/θεσιο 2610 993110
  • Περιστέρας 647083
  • Ρίου 2610 910906
  • Ροϊτικων 2610 671750
  • 69ο 2610 640146
  • Σαραβαλιού 2610 522005
  • Σελλών 2610 998382
  • Σκιοεσσας 2610 459171
  • Τσουκαλαίικων 2610 671000
  • Χαίκαλίου 2610 647092
  • Ψαθόπυργου 2610 931232

 

ΛΥΚΕΙΑ

 

  • 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 2610 422044
  • 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑ, 2610 322394
  • 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 2, 2610 322190
  • 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΡΟΗΣ 11, 2610 271918
  • 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 1, 2610 223073
  • 6ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΟΡΜΑΝ 57, 2610 421200
  • 7ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΟΥΝΙΟΥ 111-115, 2610 322116
  • 8ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΛΟΝΗΣΟΥ 109 ΚΟΥΚΟΥΛΙ, 2610 328168
  • 9ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 42, 2610 433376
  • 10ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΙΤΙΕΣ, 2610 526783
  • 11ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΟΡΜΑΝ 57, 2610 453575
  • 12o ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - ΣΚΙΑΘΟΥ, 2610 334533
  • 13o ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221, 2610 222696
  • ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΒ ΕΓΛΥΚΑΔΑ, 2610 641800
  • ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ 32, 2610 339981
  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 2610 431510
  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑ, 2610 333808
  • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 139, 2610 225542
  • ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ, ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ, 2610 670868

  • ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, ΔΕΜΕΝΙΚΑ, 2610 525765
  • ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΠΑΤΡΩΝ, 2610 995483
  • ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, 2610 526191
  • ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΟΥ, ΡΙΟ, 2610 992402
  • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, 2610 315556
  • Λ.Τ. 18ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΡΟΗ, 2610 226779

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ:

 

  • 1ο 2610 328278
  • 2ο 2610 330004
  • 3ο 2610 329994
  • 4ο 2610 324849
  • 5ο 2610 274751
  • 6ο 2610 225589
  • 7ο 2610 327407
  • 8ο 2610 437656
  • 9ο 2610 342939
  • 10ο 2610 276508
  • 11ο 2610 523358
  • 13ο 2610 322868
  • 14ο 2610 318887
  • 15ο 2610 222366
  • 16ο 2610 424504
  • 17ο 2610 222130
  • 18ο 2610 427105
  • 19ο 2610 428581
  • 20ο 2610 225300
  • 21ο 2610 322350
  • 22ο 2610 277218
  • 23ο 2610 332832
  • 24ο 2610 525639
  • 25ο 2610 226049
  • 26ο 2610 428467
  • 27ο 2610 270336
  • 28ο 2610 640352
  • 29ο 2610 275403
  • 30ο 2610 270212
  • 31ο 2610 641596
  • 33ο 2610 321584
  • 34ο 2610 432047
  • 35ο 2610 453698
  • 36ο 2610 427368
  • 37ο 2610 327312
  • 38ο 2610 422913
  • 39ο 2610 429965
  • 40ο 2610 623748
  • 42ο 2610 334454
  • 43ο 2610 434898
  • 45ο 2610 343176
  • 46ο 2610 333880
  • 47ο 2610 433454
  • 48ο 2610 433781
  • 49ο 2610 422882
  • 50ο 2610 421055
  • 51ο 2610 325744
  • 52ο 2610 338527
  • 53ο 2610 451122
  • 54ο 2610 334150
  • 55ο 2610 310058
  • 56ο 2610 437181
  • 57ο 2610 321784
  • 58ο 2610 339154
  • 59ο 2610 334928
  • 61ο 2610 338005
  • 62ο 2610 336314
  • 63ο 2610 520630
  • 67ο 2610 623891
  • 68ο 2610 455088
  • 70ο 2610 640543
  • 73ο 2610 316618

ΕΙΔΙΚΑ:

  • Αγ.Βασιλείου 2610 992292
  • Αραχωβίτικων 2610 931021
  • Βραχναίϊκων 2610 671555
  • 3/θέσιο 2610 671214
  • Δεμένικων 2610 523964
  • Καμινιών 2610 671147
  • Κ.Καστριτσίου 2610 993107
  • Κρήνης 2610 523666
  • Μαυρομανδήλας 2610 341011
  • Μιντιλογλίου 2610 528970

ΟΒΡΥΑΣ:

  • 1ο 2610 522385
  • 2ο 2610 521343

ΠΑΡΑΛΙΑΣ:

  • 1ο 2610 523550
  • 2ο 2610 526210
  • 3ο 2610 527310

ΡΙΟΥ:

  • Ζωγράφου 2610 991129
  • Ιθάκης 2610 995725
  • ΡΟΙΤΙΚΩΝ 2610 670863
  • 72ο 2610 641905
  • ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 2610 522002
  • ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΚΩΝ 2610 672452
  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 2610 992100

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΕΧΝ. & ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

 

  • ΠΕΚ 2610 622113
  • Βιβλιοθήκη 2610 221114
  • ΣΕΛΔΕ 2610 623952

ΣΕΚ

  • 1ο 2610 643164
  • 2ο 2610 461724
  • Εργαστήρια 2610 430498
  • 3ο 2610 422141

ΤΕΕ

  • 1ο 2610 643137
  • 2ο 2610 430898
  • 3ο 2610 346887
  • 4ο 2610 438103
  • 5ο 2610 432266
  • 6ο 2610 454881
  • 7ο 2610 643118
  • 8ο 2610 643115
  • 9ο 2610 643137
  • Παραλίας ΤΕΕ-ΣΕ 2610 522859
  • ΤΕΕ Κ.Αχαϊας 26930 25687
  • ΤΕΕ Τριαντειο 2610 322023
  • ΤΕΕ Ελ.Τζεντέλη 2610 225223

 

Τελευταία ανανέωση ( 03.04.09 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >